精確定位,精度達到5米
GPS+北斗+LBS+WIFI 四模定位
功能具有:wifi定位,超速報警、震動報警、位移報警、低電報警等。
體積小巧,易隱藏,強磁吸附(可選擇)
應用領域:
租賃車輛,信貸車輛,客運車輛,出租汽車,貨運車輛,牛羊定位管理,貴重物品管理等
設備參數:
項目 | 功能名稱 | 有 | 無 | 功能描述 |
電氣特性 | 供電方式 | ● | 電池供電 | |
工作電壓范圍 | ● | DC 3.45V - 4.35V | ||
工作電流 | ● | 3.7V/38MA | ||
休眠電流 | ● | 3.7V/2.3MA | ||
內置電池容量 | ● | 1500 mAh (3.7V聚合物電池) | ||
環境特性 | 工作溫度范圍 | ● | -20℃ - 70℃ | |
儲存溫度范圍 | ● | -30℃ - 80℃ | ||
工作濕度范圍 | ● | 5%-95% | ||
通信特性 | 通信模組品牌/芯片型號 | ● | MT2503DV/B | |
WIFI芯片 | ● | MT5931 | ||
通信頻段 | ● | 支持2G:850/900/1800/1900MHZ | ||
SIM卡 | ● | Micro SIM卡 | ||
通信天線 | ● | 內置FPC天線 | ||
GPS/BD 定位特性 | 定位模組品牌/芯片型號 | ● | MT2503DV/B | |
冷啟動時間 | ● | 平均 32秒 | ||
熱啟動時間 | ● | 平均 1秒 | ||
靈敏度(跟蹤) | ● | -162DBM | ||
定位天線 | ● | 內置天線有源陶瓷天線 | ||
外部接口 | 喇叭輸出接口 | ● | ||
麥克風輸入接口 | ● | 內置麥克風 | ||
I/O接口 | ● | |||
ADC檢測輸入接口 | ● | |||
RS485接口 | ● | |||
RS232接口 | ● | |||
串口 | ● | 3.3V串口一路 | ||
CAN | ● | |||
K線 | ● | |||
外形規格 | 主機尺寸(長寬高) | ● | 58mm × 35 mm × 15 mm | |
外殼材質 | ● | ABS塑料 | ||
IP防護等級 | ● | IP65 | ||
強磁 | ● | 選配 | ||
主機重量 | ● | ~85克 |
精確定位,精度達到5米
GPS+北斗+LBS+WIFI 四模定位
功能具有:wifi定位,超速報警、震動報警、位移報警、低電報警等。
體積小巧,易隱藏,強磁吸附(可選擇)
應用領域:
租賃車輛,信貸車輛,客運車輛,出租汽車,貨運車輛,牛羊定位管理,貴重物品管理等
設備參數:
項目 | 功能名稱 | 有 | 無 | 功能描述 |
電氣特性 | 供電方式 | ● | 電池供電 | |
工作電壓范圍 | ● | DC 3.45V - 4.35V | ||
工作電流 | ● | 3.7V/38MA | ||
休眠電流 | ● | 3.7V/2.3MA | ||
內置電池容量 | ● | 1500 mAh (3.7V聚合物電池) | ||
環境特性 | 工作溫度范圍 | ● | -20℃ - 70℃ | |
儲存溫度范圍 | ● | -30℃ - 80℃ | ||
工作濕度范圍 | ● | 5%-95% | ||
通信特性 | 通信模組品牌/芯片型號 | ● | MT2503DV/B | |
WIFI芯片 | ● | MT5931 | ||
通信頻段 | ● | 支持2G:850/900/1800/1900MHZ | ||
SIM卡 | ● | Micro SIM卡 | ||
通信天線 | ● | 內置FPC天線 | ||
GPS/BD 定位特性 | 定位模組品牌/芯片型號 | ● | MT2503DV/B | |
冷啟動時間 | ● | 平均 32秒 | ||
熱啟動時間 | ● | 平均 1秒 | ||
靈敏度(跟蹤) | ● | -162DBM | ||
定位天線 | ● | 內置天線有源陶瓷天線 | ||
外部接口 | 喇叭輸出接口 | ● | ||
麥克風輸入接口 | ● | 內置麥克風 | ||
I/O接口 | ● | |||
ADC檢測輸入接口 | ● | |||
RS485接口 | ● | |||
RS232接口 | ● | |||
串口 | ● | 3.3V串口一路 | ||
CAN | ● | |||
K線 | ● | |||
外形規格 | 主機尺寸(長寬高) | ● | 58mm × 35 mm × 15 mm | |
外殼材質 | ● | ABS塑料 | ||
IP防護等級 | ● | IP65 | ||
強磁 | ● | 選配 | ||
主機重量 | ● | ~85克 |
相關產品